| Sr. No. | Product |
| 1 | AMIKACIN 1% Eye Drop |
| 2 | AZITHROMYCIN 1% |
| 3 | MOXIFLOXACIN Eye Drop |
| 4 | CIPROFLOXACIN 0.3% |
| 5 | TOBRAMYCIN 0.3% |
| 6 | GATIFLOXACIN 0.5% W/V |
| 7 | MOXIFLOXACIN + KETOROLACL Eye Drop |
| 8 | MOXIFLOXACIN + LOTEPREDNOL Eye Drop |
| 9 | MOXIFLOXACINÂ + DEXAMETHASONE Eye Drop |
| 10 | FLUOROMETHOLONE + TOBRAMYCIN Eye Drop |
| 11 | NEOMYCIN + DEXAMETHASONE Eye Drop |
| 12 | TOBRAMYCIN + DEXAMETHASONE Eye Drop |
| 13 | CHLORAMPHENICOL + DEXAMETHASONE Eye Drop |
| 14 | GATIFLOXACIN + LOTEPREDNOL ETABONET Eye Drop |
| 15 | MOXIFLOXCIN + PREDNISOLONE ACETATE Eye Drop |
| 16 | SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE 0.5% & 1% Eye Drop |
| 17 | SODIUM HYALURONATE 0.1% |
| 18 | PROPYLENE GLYCOL 0.3% + POLYETHYLENE GLYCOL 0.4% |
| 19 | BRIMONIDINE TARTARATE 0.15% |
| 20 | BRIMONIDINE TARTARATE 0.2% + TIMOLOL 0.5% |
| 21 | DORZOLAMIDE 2% |
| 22 | DORZOLAMIDE 2% + TIMOLOL 0.5% |
| 23 | TIMOLOL MALEATE 0.5% |
| 24 | TRAVOPROST OPHTHALMICS SOLUTION |
| 25 | OLOPATADINE HYDROCLORIDE OPHTHALMIC SOLUTION USP |
| 26 | NEPAFENAC OPHTHALMIC SUSPENSION 0.1% |
| 27 | EYE DROPS OF SODIUM CROMOGLYCATE |
| 28 | KETOROLAC TROMETHAMINE OPHTHALMIC SOLUTION |
| 29 | FLURBIPROFRN EYE DROPS OPTIFLUR |
| 30 | Cyclosporin 0.05% |
| 31 | ATROPINE SULPHATE 1% + PREDNISOLONE 0.25% |
| 32 | ATROPINE SULFATE OPHTHAMIC SOLUTION UPS 0.01% W/V |
| 33 | FLUOROMETHOLONE 0.1% |
| 34 | PREDNISOLONE SOD. PHOSPH. 1% |
| 35 | LOTEPREDNOL 0.5% |
| 36 | DEXAMETHASONE SOD. PHOS. 0.1% |
| 37 | TROPICAMIDE WITH PHENYLEPHRINE HYDOCHLORIDE |
| 38 | CARMELLOSE SODIUM EYE DROPS 0.5% & 1% |
| 39 | MOXIFLOXACIN EYE DROPS |
WhatsApp us