| Sr. No. | Product |
| 1 | Albendazole oral suspension USP 200mg / 5ml |
| 2 | Ambroxol Hydrochloride BP + Terbutaline Sulphate BP + Guaiphenesin BP + Menthol BP 15 + 1.25 + 50 + 2.5mg / 5ml |
| 3 | Azithromycin Dihydrate BP Eq. to Anhydrous Azithromycin 200 mg / 5ml |
| 4 | Cetirizine hydrochloride syrup 5mg / 5ml |
| 5 | Chloramphenicol Palmitate BP Eq. to Chloramphenicol 125mg / 5ml |
| 6 | Chlorpheniramine Maleate USP + Guaifenesin USP + Ammonium Chloride BP + Sodium Citrate BP + Levomenthol BP + Terpin Hydrate USP + Tolu Balsam 2 + 80 + 100 + 44 + 0.8 + 4 + 6mg / 5ml |
| 7 | Co-trimoxazole oral suspension BP (Trimethoprim 40 mg+ salphamethoxazole 200 mg/5ml) 240mg / 5ml |
| 8 | Cyproheptadine hcl syrup 2mg / 5 ml |
| 9 | Dextro. hbr + bromhexine hcl + ammonium chloride + menthol syrup 5+4+50+2.5mg / 5ml |
| 10 | Dextromethorphan Hydrobromide BP + Bromhexine HCl BP + Chlorpheniramine Maleate BP 5 + 4 + 2mg / 5ml |
| 11 | Diphenhydramine hcl, ammonium chloride, sodium citrate & menthol syrup 14.08+138+57.03+ 1.14mg / 5ml |
| 12 | Erythromycin etyl succinate oral suspension 125mg / 5ml |
| 13 | Etofylline IH + Theophylline BP anhydrous + (As Theophylline Hydrate) 46.5 + 14mg / 5ml |
| 14 | Ferric Ammonium Citrate (Eq. to Elemental Iron) Cyanocobalamin, Folic Acid 160 (32.8) mg + 7.5 mcg + 0.5 mg/5ml |
| 15 | Ibuprofen + Paracetamol suspension BP 100+162.5mg / 5ml |
| 16 | Lactitol Monohydrate Syrup 66.67% W/V IH + Benzoic acid BP 10gm + 0.0225g / 15ml |
| 17 | Loratadine oral suspension 5mg / 5ml |
| 18 | Mebendazole oral suspension 100mg / 5ml |
| 19 | Metronidazole suspension BP 125mg & 200mg / 5ml |
| 20 | Nystatin oral suspension BP & 1 Lac IU/5ml |
| 21 | Ofloxacin BP 50mg / 5ml |
| 22 | Ondansetron Hydrochloride BP 2.0mg / 5ml |
| 23 | Orciprenaline Sulphate BP 10mg / 5ml |
| 24 | Paracetamol BP + Ambroxol Hydrochloride BP + Phenylephrine Hydrochloride BP + Chlorpheniremine Maleate BP 125 + 15 + 5 + 2mg / 5 ml |
| 25 | Paracetamol BP + Promethazine HCI BP 125 + 2.5mg / 5ml |
| 26 | Promethazine Hydrochloride BP 5mg / 5ml |
| 27 | Promethazine oral solution BP 5mg / 5ml |
| 28 | Quinine Sulphate BP 150mg / 5ml |
| 29 | Salbutamol + bromhexin hcl +., guaiphenesin + menthol syrup 1+2+50+0.5mg / 5ml |
| 30 | Salbutamol oral solution BP 2mg / 5 ml |
| 31 | Salbutamol sul., bromhexin hydro., guaiphenesin syrup 1+2+50mg / 5ml |
| 32 | Terbutaline Sulphate BP + Bromhexine Hydrochloride BP + Guaiphenesin BP + Menthol BP 1.25 + 4 + 50 + 2.5mg / 5ml |
| 33 | Vitamin A BP; B1; B2; B6; B12; C; D3; Nicotinamide BP; Dex-Panthenol BP 2500 I.U + 2mg + 1mg + 1mg + 1pg + 50mg + 200 I.U + 15mg + 2.5mg + 5mg/5ml |
| 34 | Carbocisteine Syrup 100mg / 5ml & 200mg/5ml |
| 35 | |
| 36 | Paracetamol 150mg/ml 2ml Injection |
| 37 | Acetaminophen 125mg, Pseudoephedrine Sulphate 30mg and Chlorphenamine Maleate 2mg / 5mlSyrup |
| 38 | Aluminium Hydroxide 830mg, Magnesium Hydroxide 180mg, Simethicone 50mg & Sodium CMC 100mg / 10ml Suspension |
| 39 | Amino Acid + Multivitamin Syrup |
| 40 | Amoxicillin + Potassium Clavulanate Oral Suspension 156.25mg, 228.5mg, 281.25mg, 312.5mg, 457mg |
| 41 | Amoxicillin Oral Suspension 125mg & 250mg |
| 42 | Ampicillin Oral Suspension 125mg & 250mg |
| 43 | Ferrous Ascorbate + Folic Acid Syrup 50mg+0.75mg/5ml |
| 44 | Ferrous Sulfate Oral Suspension 25mg/ml |
| 45 | Flucloxacillin Oral Suspension 125mg & 250mg |
| 46 | Ibuprofen 100mg & Paracetamol 125mg / 5ml Suspension |
| 47 | Ibuprofen Oral Suspension BP 100mg/5ml & 200mg/5ml |
| 48 | Levocetirizine Hydrochloride Syrup 2.5mg / 5ml |
| 49 | Levofloxacin Oral Suspension 125mg/5ml |
| 50 | Paracetamol Oral Suspension BP 100mg/5ml, 120mg/5ml & 250mg/5ml |
| 51 | Povidone Iodine Mouthwash 10mg/ml |
| 52 | Povidone Iodine Oral Solution 50mg/ml, 75mg/ml & 100mg/ml |
WhatsApp us